20분 | 40분 | 60분 | 80분 | |
---|---|---|---|---|
1회 비용 | 70,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 |
3회 패키지 | - | 300,000 | 400,000 | - |
VIP도수(도수과장님) | 80,000 | 140,000 | 180,000 | 240,000 |
PAINEraser | 신장분사 | 체외충격파 | |
---|---|---|---|
1회 비용 | 60,000 | 30,000 | 50,000(방사형) 70,000(집중형) |
한약 | 녹용한약 | |
---|---|---|
1제(2주) | 250,000 | 350,000 |
2제(한 달) | 450,000 | 630,000 |
4제(두 달) | 800,000 | 1,120,000 |
12분 | 20분 | 30분 | |
---|---|---|---|
1회 비용 | 40,000 | 70,000 | 90,000 |
경옥고 | 200,000 | 다이어트 프로그램(1개월) 다이어트 프로그램(2개월) 다이어트 프로그램(3개월) |
45만원 79만원 108만원 |
---|---|---|---|
녹용성장탕 | 210,000 | 목향공진단 | 200,000 |
사향공진단 | 400,000 | 씨알공진단 | 800,000 |
소화환 | 20,000 | 비움환 | 20,000 |
약침 | 20,000~40,000 |
---|---|
추나 | 26,000 |
한방파스 | 5,000 |
---|
대상포진 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 160,000 |
---|---|---|
B형간염 | 유박스비 프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]1.0ml | 25,000 |
인플루엔자 | 보령플루V테트라백신주(프리필드시린지)(인플루엔자분할백신)0.5ml | 30,000 |
사람유두종바이러스 | 가다실9프리필드시린지주0.5ml | 189,000 |
비비에스주 | 3만원 |
---|---|
바이온주 | 3만원 |
신델라주 | 3만원 |
비타민C | 5만원 |
스케일링 | 60,000 |
---|
입퇴원확인서/입원중확인서 | 3,000 |
---|---|
통원확인서 | 3,000 |
초진차트 | 3,000 |
일반진단서 | 20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
CD COPY | 10,000 |
진료기록사본(1~5장) | (1장당)1,000 |
진료기록사본(6자~) | (1장당)100 |
진료소견서(보험회사용) | 20,000 |
소견서(비급여 소견서 제외) | 5,000 |
세부내역서(최초발행1회무료) | 1,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |
NK활성도 | 비타민C | 비타민D | 셀레늄 | 아연 |
---|---|---|---|---|
100,000 | 보험진료 | 보험진료 | 보험진료 | 보험진료 |
※ 비타민C치료 지표로써 G-6-PDH 검사를 활용합니다. 브라카(BRCA) 유전자 검사는 별도문의 주십시오.
■면역치료 Immuno-therapy싸이모신알파원 Thymosin_Alpha_1 | 이뮤코텔 Immucothel |
||
---|---|---|---|
자닥신주 | 휴닥신주 | 싸이넥스주 | |
350,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
이스카도M | 이스카도Q | 압노바M | 압노바F | ||
---|---|---|---|---|---|
0.01mg | 40,000 | 55,000 | 0.02mg | 30,000 | 40,000 |
0.1mg | 45,000 | 60,000 | 0.2mg | 35,000 | 45,000 |
1mg | 50,000 | 65,000 | 2mg | 40,000 | 50,000 |
10mg | 55,000 | 70,000 | 20mg | 45,000 | 55,000 |
20mg | 75,000 | 85,000 | - | - | - |
※ 이스카도는 용량당 7회, 압노바는 용량당 8회씩 진행됩니다.
■고주파온열암·고용량비타민·킬레이션.영양제고용량비타민C | 비타민D | 리피션 | 아르믹스 | 킬레이션 |
---|---|---|---|---|
50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
셀레늄10ml | 백옥글루타티온 | 티옥트산 | 아연 | 마늘 | 자향칵테일 |
---|---|---|---|---|---|
셀레나제Pro 80,000 |
구치온주 50,000 |
리포토신주 50,000 |
지씨징크주 50,000 |
푸르설타민 50,000 |
항암복합주 150,000 |
메시마F 日2포 |
메리트 C日3포 |
메리트 C&D日3포 |
메리트 C&B日3포 |
셀레나제100 | 셀레나제T |
---|---|---|---|---|---|
1포 20,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 250,000 |
※ 셀레나제는 비타민C와 4시간 이상의 간격을 두고 복용해야 합니다. (침전될 수 있음)